Actualité people, actus et photos de Stars.
CHER – Cher vient d’établir un nouveau record. « Believe », avec 1.7 million d’exemplaires vendus en 98 (dont 500 000 en France), a détrôné « I Will Always Love You » de Whitney Houston au titre de plus forte vente de single en Angleterre pour une chanteuse. WEA est aux anges.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Leave a reply